Vertailutaulukko
| TOIMINTO | MITTALAITE MALLI | |||
|---|---|---|---|---|
| Elektroninen | Mekaaninen | |||
| EzCalipre3D | EzCalipreLT | 300C+/695F | 300MC | |
| 3D-mittaus (mittapisteessä näkyy pituus-, leveys- ja korkeus-arvot) | X | – | X | – |
| 2D mittaus (mittausohjelmassa näkyy pisteestä-pisteeseen etäisyys) | X | X | – | X |
| Tunteeton ympäristöhäiriöille (ääni, valo, ilmavaihto) | X | X | X | X |
| Tarkka ja luotettava yläkorin mittaus | X | X | X | X |
| Tarkka ja luotettava alustan mittaus | X | X | X | X |
| Yläkorin mittaus ilman lisälaitteita/-moduleja | X | X | X | X |
| Samainaikaisia mittauspisteitä (kori + alusta kpl) | 1 | 1 | 2 + 6 1) | 1 |
| Nopea siirtyminen auton alustan ja korin mittauksen välillä | X 2) | X 2) | X | X |
| Erikoiskorkeiden autojen mittaus | X | X | o | X |
| Erikoispitkien autojen mittaus | X | X | o | X |
| Ristimitat korista | X | X | – | X |
| Valokuvat mittapisteiden tukena | X | X | X | X |
| Mittakortit paperisena | – | – | o | – |
| Referenssi mittapisteitä mittakortissa (kori + alusta) | 30 + 36 | 30 + 36 | 30 + 36 | 30 + 36 |
| Mittakorttien/-tietojen päivittäminen Internetistä | X | X | X | X |
| Mittausraporttien tulostaminen ennen/jälkeen korjauksen | X | X | X 3) | X 3) |
| Mittapisteen seuranta vedon aikana | X | X | X | – |
| Mittalaitteen käyttö nostosarjan/nosturin päällä | X | X | | | X |
| Langaton tekniikka (WLAN) | X | X | – | – |
| Mittapään asetuksien valinta laitteen käyttöpaneelista | X | – | – | – |
| Mittapisteen tallentaminen laitteen käyttöpaneelista | X | X | – | – |
| Akun tilantarkkailu ja virta vähissä ilmoitus laitteessa | X | X | – | – |
| X | Saatavilla oleva piirre |
| | | Ominaisuus saatavana päivityksellä |
| * | Lisävaruste |
| o | Erikoistilauksena |
| – | Ominaisuutta ei ole |
1) 695F mittakaarella 2 samanaikaista pistettä (korista). Alapuolisen mittalaitteen III sillalla 2 pistettä samanaikaisesti sekä silloilla I ja II 2** mittapistettä.
2) Tracker lisämodulin avulla voidaan mitata ylä- ja alapuolen mittapisteitä samalla kalibroinnilla. Ilman Tracker-laitetta mittalaite pitää kalibroida uudelleen.
3) Mekaanisella mittalaitteella mitatut arvot on syötettävä mittausohjelmaan käsin (Mittausohjelman asentamiseen ja käyttämiseen tarvitaan PC)
**) Silloilla I ja II voidaan mitata 2 mittapistettä samanaikaisesti jos pisteillä on sama leveysmitta vasemmalla ja oikealla puolella.
Autorobotin vahvuudet
Ergonominen työskentely mahdollistaa nopeammat ja tehokkaammat työmenetelmät, jotka eivät rasita työntekijää.

Autorobot Finland Oy:n vuosikymmeniä kestänyt kehitystyö on huomattu ja palkittu kansallisilla ja kansainvälisillä palkinnoilla.

Auton oikaisutyön nopeus ja tuotteiden korkea laatu ovat ominaisia kaikille laitteillemme. Tehokas auton alusta- ja korityö lyhentää korjausten läpimenoaikaa.

Uuden sukupolven kauko-ohjattavilla laitteilla toimintoja voidaan ohjata työkohteen läheisyydessä.
